| Marke: | SAMSUNG |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++ / A+ |
| WiFi: | Optional |
| Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 3,5 / 13,4 / 15,5 |
| Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
| Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 4,45 / 4,54 |
| SEER: | 5,8 |
| Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 3,5 / 15,5 / 18,0 |
| SCOP: | 4,0 |
| Technische Daten - Innengerät | |
| Modell Innengerät: | AC140NN4DKH/EU |
| Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 37 / 41 / 45 ) |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 288 x 840 x 840 |
| Gewicht (kg): | 20,0 |
| Technische Daten - Außengerät | |
| Modell Außengerät: | AC140MXADKH/EU |
| Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 53 / 56 |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 1210 x 940 x 330 |
| Gewicht (kg): | 87,0 |
| Kältemittel (Typ): | R410A |
| Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | 3/8" / 5/8" |
| Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Unsere Vorteile im Überblick
Fachgerechte Montage
durch zertifizierte Techniker
Unsere eigenen Klimatechniker übernehmen die komplette Installation – fachgerecht, sicher und nach EU-Verordnung 2024/573.
Optimale Planung
& Geräteauswahl
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden Klimaanlage für Ihr Zuhause oder Gewerbe – inklusive persönlicher Beratung.
€
Zahlung erst nach
abgeschlossener Montage
Sie zahlen nicht online und nicht im Voraus.
Die Rechnung erhalten Sie erst nach erfolgreicher Installation Ihrer neuen Klimaanlage.