| Marke: | SAMSUNG |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+ / A |
| WiFi: | Optional |
| Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,9 / 5,0 / 5,5 |
| Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
| Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 1,75 / 1,73 |
| SEER: | 5,9 |
| Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,5 / 5,6 / 6,5 |
| SCOP: | 3,8 |
| Technische Daten - Innengerät | |
| Modell Innengerät: | AC026MNJDKH/EU |
| Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 25 / - / 43 ) |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 620 x 720 x 199 |
| Gewicht (kg): | 16,2 |
| Technische Daten - Außengerät | |
| Modell Außengerät: | AC026MXADKH/EU |
| Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 46 / 47 |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 638 x 880 x 310 |
| Gewicht (kg): | 43,8 |
| Kältemittel (Typ): | R410A |
| Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | 1/4" / 1/2" |
| Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Unsere Vorteile im Überblick
Fachgerechte Montage
durch zertifizierte Techniker
Unsere eigenen Klimatechniker übernehmen die komplette Installation – fachgerecht, sicher und nach EU-Verordnung 2024/573.
Optimale Planung
& Geräteauswahl
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden Klimaanlage für Ihr Zuhause oder Gewerbe – inklusive persönlicher Beratung.
€
Zahlung erst nach
abgeschlossener Montage
Sie zahlen nicht online und nicht im Voraus.
Die Rechnung erhalten Sie erst nach erfolgreicher Installation Ihrer neuen Klimaanlage.