| Marke: | SAMSUNG |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++ / A+ |
| WiFi: | Optional |
| Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,2 / 5,0 / 6,0 |
| Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
| Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 1,56 / 1,58 |
| SEER: | 6,2 |
| Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,1 / 6,0 / 7,2 |
| SCOP: | 4,1 |
| Technische Daten - Innengerät | |
| Modell Innengerät: | AC052MNMDKH/EU |
| Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 23 / 26 / 29 ) |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 250 x 850 x 700 |
| Gewicht (kg): | 25,8 |
| Technische Daten - Außengerät | |
| Modell Außengerät: | AC052MXADKH/EU |
| Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 48 / 48 |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 638 x 880 x 310 |
| Gewicht (kg): | 43,8 |
| Kältemittel (Typ): | R410A |
| Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | - |
| Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
Einträge insgesamt: 1
Unsere Vorteile im Überblick
Fachgerechte Montage
durch zertifizierte Techniker
Unsere eigenen Klimatechniker übernehmen die komplette Installation – fachgerecht, sicher und nach EU-Verordnung 2024/573.
Optimale Planung
& Geräteauswahl
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden Klimaanlage für Ihr Zuhause oder Gewerbe – inklusive persönlicher Beratung.
€
Zahlung erst nach
abgeschlossener Montage
Sie zahlen nicht online und nicht im Voraus.
Die Rechnung erhalten Sie erst nach erfolgreicher Installation Ihrer neuen Klimaanlage.