| Marke: | SAMSUNG |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++ / A+ |
| WiFi: | Optional |
| Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,15 / 3,5 / 3,9 |
| Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
| Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 1,09 / 1,21 |
| SEER: | 6,3 |
| Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,05 / 4,0 / 4,6 |
| SCOP: | 4,3 |
| Technische Daten - Innengerät | |
| Modell Innengerät: | AC035MNJDKH/EU |
| Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( 24 / 30 / 34 / 38 ) |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 199 x 720 x 620 |
| Gewicht (kg): | 16,0 |
| Technische Daten - Außengerät | |
| Modell Außengerät: | AC035MXADKH/EU |
| Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 48 / 48 |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 548 x 790 x 285 |
| Gewicht (kg): | 32,8 |
| Kältemittel (Typ): | R410A |
| Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | - |
| Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
Einträge insgesamt: 1
Unsere Vorteile im Überblick
Fachgerechte Montage
durch zertifizierte Techniker
Unsere eigenen Klimatechniker übernehmen die komplette Installation – fachgerecht, sicher und nach EU-Verordnung 2024/573.
Optimale Planung
& Geräteauswahl
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden Klimaanlage für Ihr Zuhause oder Gewerbe – inklusive persönlicher Beratung.
€
Zahlung erst nach
abgeschlossener Montage
Sie zahlen nicht online und nicht im Voraus.
Die Rechnung erhalten Sie erst nach erfolgreicher Installation Ihrer neuen Klimaanlage.
Das wird Ihnen auch gefallen
Sehr leise nur 19 dBA
Elegantes Design
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
860,69 € *