Coanda-Effekt – Heizen
1 - 20 / 99
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4260706331679 |
| HAN: | DAIKIN-FTXJ20MW-IU |
| Versandgewicht: | 10,00 kg |
| Artikelgewicht: | 10,00 kg |
Artikelnummer: FTXJ20MVBW
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
| GTIN: | 4573535189200 |
Artikelnummer: FTXF25E/RXF25E
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
| GTIN: | 4260706331563 |
| HAN: | DAIKIN-FTXP20KV-IU |
| Versandgewicht: | 10,50 kg |
| Artikelgewicht: | 10,50 kg |
Artikelnummer: FTXP20N
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
| GTIN: | 4260706334984 |
| HAN: | DAIKIN-FTXP20M |
| Versandgewicht: | 38,50 kg |
| Artikelgewicht: | 38,50 kg |
Artikelnummer: FTXP20N/RXP20N
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
| GTIN: | 4260706334991 |
| HAN: | DAIKIN-FTXP25M |
| Versandgewicht: | 36,00 kg |
| Artikelgewicht: | 36,50 kg |
Artikelnummer: FTXP25N/RXP25N
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
| GTIN: | 4260706330146 |
| HAN: | DIAKIN-FTXM20N |
| Versandgewicht: | 107,00 kg |
| Artikelgewicht: | 98,00 kg |
Artikelnummer: FTXM20R/RXM20R
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
| GTIN: | 4260706330153 |
| HAN: | DIAKIN-FTXM25R |
| Versandgewicht: | 100,00 kg |
| Artikelgewicht: | 100,00 kg |
Artikelnummer: FTXM25R/RXM25R
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
| GTIN: | 4260706330184 |
| HAN: | DIAKIN-FTXZ25N |
| Versandgewicht: | 65,00 kg |
| Artikelgewicht: | 65,00 kg |
Artikelnummer: FTXZ25N/RXZ25N
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
| GTIN: | 4260706331594 |
| HAN: | DAIKIN-FTXM20N-IU |
| Versandgewicht: | 8,00 kg |
| Artikelgewicht: | 8,00 kg |
Artikelnummer: FTXM20R
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4260706331594 |
| HAN: | DAIKIN-FTXM20N-IU |
| Versandgewicht: | 8,00 kg |
| Artikelgewicht: | 8,00 kg |
Artikelnummer: B-WARE-FTXM20R
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
| GTIN: | 4260706331600 |
| HAN: | DAIKIN-FTXM25N-IU |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 50,00 kg |
Artikelnummer: FTXM25R
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| HAN: | DAIKIN-FTXJ20MS-IU |
| Versandgewicht: | 16,00 kg |
| Artikelgewicht: | 15,00 kg |
Artikelnummer: FTXJ20AB
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4260706330061 |
| HAN: | DAIKIN-FTXJ20MS |
| Versandgewicht: | 115,00 kg |
| Artikelgewicht: | 105,00 kg |
Artikelnummer: FTXJ20AB/RXJ20A
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
| GTIN: | 4260706331716 |
| HAN: | DAIKIN-FTXJ20MS-IU |
| Versandgewicht: | 99,00 kg |
| Artikelgewicht: | 90,00 kg |
Artikelnummer: FTXJ20AS
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
| GTIN: | 4260706330108 |
| HAN: | DIAKIN-FTXJ20MW |
| Versandgewicht: | 111,00 kg |
| Artikelgewicht: | 102,00 kg |
Artikelnummer: FTXJ20AW/RXJ20A
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| HAN: | DIAKIN-FTXJ20MS |
| Versandgewicht: | 57,00 kg |
| Artikelgewicht: | 57,00 kg |
Artikelnummer: FTXJ25AB/RXJ25A
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
| GTIN: | 4260706330078 |
| HAN: | DIAKIN-FTXJ20MS |
| Versandgewicht: | 57,00 kg |
| Artikelgewicht: | 57,00 kg |
Artikelnummer: FTXJ25AS/RXJ25A
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
| GTIN: | 4260706330115 |
| HAN: | DIAKIN-FTXJ25MW |
| Versandgewicht: | 57,00 kg |
| Artikelgewicht: | 57,00 kg |
Artikelnummer: FTXJ25AW/RXJ25A
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
| GTIN: | 4260706331679 |
| HAN: | DAIKIN-FTXJ20MW-IU |
| Versandgewicht: | 12,00 kg |
| Artikelgewicht: | 12,00 kg |
Artikelnummer: FTXJ20AW
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| HAN: | DAIKIN-FTXJ25MS-IU |
| Versandgewicht: | 12,00 kg |
| Artikelgewicht: | 12,00 kg |
Artikelnummer: FTXJ25AB
Durch den Coanda-Effekt wird der Luftstrom im Heizbetrieb optimiert. Durch speziell geformte Lamellen wird der Luftstrom besser fokussiert. Dadurch ist eine günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum hinweg gegeben.